製品カテゴリ
MDシリーズ(大規模)
AIサーモグラフィーカメラの顔認識・ウォークスルーモード検知機能により最大20人の同時検温が可能です。赤外線を使ったマルチスクリーニングシステムにより、5メートル先からカメラが顔認識の察知を開始、歩いたまま立ち止まらない状態でリアルタイムの体表温度を測定します。スポーツ観戦、イベント会場など不特定多数の入場口での設置に効果的です。検温機能は、マスク着用で対応でき、体表面温度との測定誤差は±0.3℃です。異常値はアラームやモニター画面上に赤色表示で警告、管理者にはメール通知されます。最大5万人の検温データの履歴保存、履歴データはUSBメモリで出力、Excel形式の書き出し可能です。
カメラの比較
カメラ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | X THERMO-DS | X THERMO-GC | Sシリーズ | PROシリーズ | Cシリーズ | Zシリーズ | MDシリーズ |
センサー | HIKVSION製(アメリカ製) | HEIMANN製(ドイツ製) | OMRON製 | OMRON製 | SEIKO NPC製 | OMRON製 | Seek Thermal製(米国) |
カメラ | SONY製 WDR1/1.8 | SONY製 WDR1/1.8 | SONY製 850 | SONY製 850 | SONY製 WDR1/1.8 | GCOREINC製 GC20A3T | SONY製1080P 500W IMX5187 |
解像度(画素) | 200万 | 200万 | 500万 | 500万 | 200万 | 200万 | 500万 |
検温範囲 | 最大10人 | 最大10人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 最大20人 |
検出時間 | 最短0.2秒 | 最短0.2秒 | 最短0.2秒 | 最短0.2秒 | 最短0.2秒 | 最短0.2秒 | 最短0.2秒 |
検出誤差 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
マスク喚起 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり |
高温警報 | 音声案内、画面表示 | 警告音、画面表示 | 音声案内、画面表示 | 音声案内、画面表示 | 音楽案内、画面表示 | 音声案内、画面表示 | 音声案内、画面表示 |
警報通知 | なし | メール通知(要設定) | メール通知(要設定) | メール通知(要設定) | なし | なし | なし |
警報設定 | 37.3℃以上(設定変更可) | 37.3℃以上(設定変更可) | 37.3℃以上(設定変更可) | 37.3℃以上(設定変更可) | 37.3℃以上(設定変更可) | 37.3℃以上(設定変更可) | 37.3℃以上(設定変更可) |
スクリーン | 8インチ/800×1280px | 8インチ/800×1280px | 8インチ/800×1280px | 8インチ/800×1280px | 8インチ/800×1280px | 8インチ/800×1280px | 21インチ〜32インチ |
操作環境 | タッチ型 | マウス必要 | マウス必要タッチ型 | マウス必要 | タッチ型 | マウス型タッチ型 両方機種あり |
|
保存データ | 6.5万人 | 5万人 | 8万人 | 12万人 | 5万人 | 5万人 | 8万人 |
データ書出し | 伝熱プリンター出力 | 伝熱プリンター出力 | PC対応 | PC対応 | PC対応 | USB対応 | PC対応 |
作動環境 | −10℃〜60℃ | 16℃〜35℃ | 16℃〜35℃ RH85% | 16℃〜35℃ RH85% | 16℃〜35℃ RH85% | 16℃〜35℃ RH85% | 16℃〜35℃ RH85% |
消費電力 | 13.5W | 13.5W | 13.5W | 13.5W | 15W | 15W | 15W〜 |
OS | アンドロイド | LINUX | アンドロイド | アンドロイド | LINUX | LINUX | アンドロイド |
検知距離 | 2.0m以内(プリント50㎝以内) | 30cm〜60cm | 30cm〜60cm | 30cm〜60cm | 30cm〜60cm | 30cm〜60cm | 約1m~5m(推奨2.5m) |
【ご注意】
※本製品は、施設等での検温スクリーニングを目的とした商品です。
※本製品は、薬機法に基づく体温計ではありません。医療機器ではありません。本製品は体温の目安を計測する目的で使用し、明確な体温測定が必要な場合は、体温計での測定をお勧めします。
※本製品のカメラの使用環境温度外でのご使用は体表温を正確に計測することができません。
※本製品の測定温度は計測時や計測前の環境条件、被測定者の状態等により変動いたします。
※本製品は電源投入後、機器内部の温度が一定になるまで、表示温度が安定しません。機器内部の温度が一定になるまで最短で10分~30分ほど要します。
※本製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税込)です。
※記載の仕様及び外観は、改善のため予告なしに変更する場合があります。
※記載された支社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本製品により撮影された、特定の個人を識別できる画像データは個人情報に該当します。お客様による個人情報の管理につきましては、当社は一切の責任を負いません。